| GAME NAME | YESTERDAY | TODAY RESULT |
|---|---|---|
DISAWAR 04:30 AM | 82 | 00 |
IPL 12:55 PM | 03 | |
SIKANDERPUR 01:55 PM | 65 | |
DELHI BAZAR 03:00 PM | 06 | |
SHRI GANESH 04:30 PM | 49 | |
FARIDABAD 05:45 PM | 33 | |
SURYA 07:25 PM | 46 | |
GHAZIABAD 08:55 PM | 14 | |
VARANASI 09:55 PM | 69 | |
GALI 11:20 PM | 39 |
यही आती हे सबसे पहले खबर रूको और देखो
SUPER FAST RESULTS
disawar
00
ipl
Disawar
--सीधे सट्टा कंपनी का No 1 खाईवाल--
♕♕ BHAI KHAIWAL ♕♕
💸 Payment Option 💸
PAYTM//BANK TRANSFER//PHONE PAY//GOOGLE PAY => ⏺️⏺️
==========================
==========================
🤑Rate list💸
जोड़ी रेट 10-------
हरूफ रेट 100-----
♕♕ BHAI KHAIWAL ♕♕
| GAME NAME | YESTERDAY | TODAY RESULT |
|---|---|---|
DISAWAR 04:30 AM | 82 | 00 |
IPL 12:55 PM | 03 | |
SIKANDERPUR 01:55 PM | 65 | |
DELHI BAZAR 03:00 PM | 06 | |
SHRI GANESH 04:30 PM | 49 | |
FARIDABAD 05:45 PM | 33 | |
SURYA 07:25 PM | 46 | |
GHAZIABAD 08:55 PM | 14 | |
VARANASI 09:55 PM | 69 | |
GALI 11:20 PM | 39 |
2026
| S.No | DISAWAR | IPL | SIKANDERPUR | DELHI BAZAR | SHRI GANESH | FARIDABAD | SURYA | GHAZIABAD | VARANASI | GALI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | 70 | 59 | 39 | 43 | 35 | 09 | 12 | 30 | 97 |
| 2 | 81 | 78 | 46 | 11 | 55 | 33 | 79 | 78 | 67 | 63 |
| 3 | 41 | 00 | 18 | 71 | 58 | 99 | 41 | 00 | 46 | 62 |
| 4 | 97 | 15 | 80 | 83 | 39 | 59 | 89 | 77 | 53 | 75 |
| 5 | 71 | 50 | 14 | 67 | 87 | 29 | 23 | 17 | 61 | 59 |
| 6 | 47 | 98 | 02 | 11 | 43 | 39 | 36 | 59 | 13 | 46 |
| 7 | 44 | 15 | 58 | 76 | 96 | 07 | 21 | 26 | 12 | 01 |
| 8 | 05 | 83 | 16 | 30 | 83 | 91 | 57 | 88 | 96 | 42 |
| 9 | 67 | 24 | 95 | 43 | 69 | 47 | 99 | 97 | 64 | 47 |
| 10 | 85 | 38 | 12 | 27 | 85 | 05 | 67 | 77 | 91 | 11 |
| 11 | 85 | 84 | 29 | 30 | 48 | 04 | 73 | 53 | 10 | 24 |
| 12 | 92 | 18 | 75 | 63 | 65 | 65 | 41 | 52 | 19 | 06 |
| 13 | 82 | 03 | 65 | 06 | 49 | 33 | 46 | 14 | 69 | 39 |
| 14 | 00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

!! DISCLAIMER :- http:/B1sattaplay.in is a non-commercial website. Viewing This Website Is Your Own Risk, All The Information Shown On Website Is Sponsored And We Warn You That Matka Gambling/Satta May Be Banned Or Illegal In Your Country ... , We Are Not Responsible For Any Issues Or Scam ... , We Respect All Country Rules/Laws ... If You Not Agree With Our Site Disclaimer ... Please Quit Our Site Right Now. Thank You.